GARMIN ECHOMAP™ UHD2 52cv, med GT20-TM transducer
Varenr. GAR-10015
Gør plads til oplysningerne fra vandet under båden.
- Indgår i visning eller måling af de undervandsdata, modellen understøtter.
- Vægt: 1,1 lbs (0,5 kg)
- Strømforsyning: 9 til 18 Vdc
- Typisk strømforbrug ved 12 V DC: 1 A
Det følger med
- Vippemonteringsbeslag
Tekniske oplysninger
| Vægt | 1,1 lbs (0,5 kg) |
|---|---|
| Strømforsyning | 9 til 18 Vdc |
| Typisk strømforbrug ved 12 V DC | 1 A |
| Maksimalt strømforbrug ved 12 V DC | 1,5 A |
| Maksimalt strømforbrug ved 10 V DC | 18 W |
| Udgangseffekt | 500W |
| Strømkilde | dc-powered |
| Spænding | 12 V |
| Produkt/model | GARMIN ECHOMAP™ UHD2 52cv, med GT20-TM transducer |
| Producent | Garmin |
| Fysisk størrelse (BxHxD) | 7,4″ x 4,8 x 2,4″ (18,8 x 12,2 x 6,2 cm) |
| Vandtæthedsklasse | IPX7 |
| Displaytype | WVGA, IPS |
| Displaystørrelse, BxH | 4,3″ x 2,6″ (10,9 x 6,6 cm) |
| Displayopløsning, BxH | 800 x 480 pixel |
| Traditionelt ekkolod (dobbeltfrekvens/stråle) | Indbygget (1-kanals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Indbygget 260/455/800 kHz |
| Accepterer datakort | 1 microSD™ kort, 32 GB maksimal størrelse |
| Waypoints | 5000 |
| Ruter | 100 |
| Receiver | 5 Hz |
| 4-benede transducerporte | 1 |
| Monteringsmuligheder | Bøjle- eller planmonteret |
| Sporpunkter | 50000 |
| Løbebaner | 50 gemte spor |
| Indbygget Auto Guidance+ | Ja (kan downloades via ActiveCaptain app) |
| Farve | black |
| Enhedsgrænseflade | bluetooth |
| Funktioner for marinenavigation | indbygget-ekkolodvandtaettouchskaermnmea-2000 |
| Kapslingsklasse | IPX7 |
| Modelserie | ECHOMAP |
| Mærke | Garmin |
| Forbindelser | Bluetooth |
Installation og valg af tilbehør
Match transducer, frekvenser, stik, skroghældning og display. Et kompatibelt stik alene sikrer ikke alle funktioner.
Installation og kompatibilitet
Kontrollér fysiske mål, monteringsdybde, strømforsyning, sikring, korttype og de ønskede netværksforbindelser. Afklar transducer, radar, AIS og øvrige sensorer inden kabeltræk og montering planlægges.
💡 Mit råd før bestilling
Jeg anbefaler, at model, strøm, stik og monteringsforhold bliver kontrolleret, før GARMIN ECHOMAP UHD2 52cv inkl. GT20-TM-transducer bestilles. Du er velkommen til at sende billeder og modelnumre, så hjælper jeg med vurderingen.
Hele produktbeskrivelsen
GARMIN ECHOMAP UHD2 52cv inkl. GT20-TM-transducer – udviklet til livet ombord
Med GARMIN ECHOMAP UHD2 52cv inkl. GT20-TM-transducer får du en kortplotter eller navigationskomponent til at samle kort, position og relevante båddata ved styrepladsen. Det er et oplagt valg, når udstyret skal fungere som en gennemtænkt del af bådens samlede installation, og du vil have styr på både kompatibilitet, montering og den praktiske brug ombord.
⚡ Fordele i praksis
- Variant med transducer, hvis det fremgår af produktnavnet
- ECHOMAP UHD2 (enhed varierer afhængigt af valg)
- GT20-TM transducer
- Giver et samlet overblik over navigation og kompatible data fra bådens øvrige elektronik.
- Kan indgå i et større Garmin-system med blandt andet radar, ekkolod, AIS, autopilot og NMEA 2000.
- Gør det lettere at planlægge en styreplads, hvor skærm, netværk og sensorer arbejder sammen.
⛵ Velegnet til
- Motor- og sejlbåde, hvor navigationen skal være let at aflæse
- Nye styrepladser og opgraderinger af eksisterende Garmin-systemer
- Bådejere, der vil have hjælp til kort, transducer, netværk og kompatibilitet
📊 Specifikationer
| Produkt/model | GARMIN ECHOMAP™ UHD2 52cv, med GT20-TM transducer |
|---|---|
| Producent | Garmin |
| Fysisk størrelse (BxHxD) | 7,4″ x 4,8 x 2,4″ (18,8 x 12,2 x 6,2 cm) |
| Vægt | 1,1 lbs (0,5 kg) |
| Vandtæthedsklasse | IPX7 |
| Displaytype | WVGA, IPS |
| Displaystørrelse, BxH | 4,3″ x 2,6″ (10,9 x 6,6 cm) |
| Displayopløsning, BxH | 800 x 480 pixel |
| Strømforsyning | 9 til 18 Vdc |
| Typisk strømforbrug ved 12 V DC | 1 A |
| Maksimalt strømforbrug ved 12 V DC | 1,5 A |
| Maksimalt strømforbrug ved 10 V DC | 18 W |
| Udgangseffekt | 500W |
| Traditionelt ekkolod (dobbeltfrekvens/stråle) | Indbygget (1-kanals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Indbygget 260/455/800 kHz |
| Accepterer datakort | 1 microSD™ kort, 32 GB maksimal størrelse |
| Waypoints | 5000 |
| Ruter | 100 |
| Receiver | 5 Hz |
| 4-benede transducerporte | 1 |
| Monteringsmuligheder | Bøjle- eller planmonteret |
| Sporpunkter | 50000 |
| Løbebaner | 50 gemte spor |
| Indbygget Auto Guidance+ | Ja (kan downloades via ActiveCaptain app) |
| Farve | black |
| Enhedsgrænseflade | bluetooth |
| Funktioner for marinenavigation | indbygget-ekkolod vandtaet touchskaerm nmea-2000 |
| Strømkilde | dc-powered |
📦 Indhold i pakken
- Vippemonteringsbeslag
🔧 Installation og kompatibilitet
Kontrollér fysiske mål, monteringsdybde, strømforsyning, sikring, korttype og de ønskede netværksforbindelser. Afklar transducer, radar, AIS og øvrige sensorer inden kabeltræk og montering planlægges.
📄 Manualer og dokumentation
💡 Mit råd før bestilling
Jeg anbefaler, at model, strøm, stik og monteringsforhold bliver kontrolleret, før GARMIN ECHOMAP UHD2 52cv inkl. GT20-TM-transducer bestilles. Du er velkommen til at sende billeder og modelnumre, så hjælper jeg med vurderingen.