Fusion® Signature Series marineforstærkere, 24 Volt Signature Series 6-kanals 1.500 W marineforstærker
🇩🇰 Danish support before and after purchase
🚚 Fast delivery within Denmark
🔄 30-day return policy
Description
Fusion® Signature Series marineforstærkere, 24 Volt Signature Series 6-kanals 1.500 W marineforstærker – udviklet til livet ombord
Med Fusion® Signature Series marineforstærkere, 24 Volt Signature Series 6-kanals 1.500 W marineforstærker får du en marineforstærker til at drive højttalere og subwoofere med den effekt, lydsystemet kræver. Det er et oplagt valg, når udstyret skal fungere som en gennemtænkt del af bådens samlede installation, og du vil have styr på både kompatibilitet, montering og den praktiske brug ombord.
⚡ Fordele i praksis
- 3 mm sekskantnøgle (til topdækslet og strømterminaler)
- 2,5 mm sekskantnøgle (til højttalerterminaler)
- 24 Volt Signature Series 6-kanals 1.500 W marineforstærker
- Gør det muligt at matche højttalere og subwoofere med en passende og stabil effekt.
- Kan indgå i flerzone-installationer sammen med kompatible Fusion-stereoer.
- Er relevant, når lydsystemet skal spille renere og med mere overskud end stereoens indbyggede udgangstrin kan levere.
⛵ Velegnet til
- Større lydinstallationer med flere højttalere eller subwoofer
- Opgraderinger, hvor eksisterende stereo skal have mere effekt
- Bådejere, der vil have hjælp til kanalfordeling, impedans, sikring og kabeldimensionering
📊 Specifikationer
| Produkt/model | Fusion® Signature Series marineforstærkere, 24 Volt Signature Series 6-kanals 1.500 W marineforstærker |
|---|---|
| Producent | Fusion |
| Fysiske mål (højde) | 210 mm (8,27") |
| Fysiske mål (bredde) | Monoblok/4-/5-kanal: 300 mm (11,81") 6-/8-kanal: 420 mm (16,54") |
| Fysiske mål (dybde) | Monoblok/4-/5-kanal: 50 mm (1,97") 6-/8-kanal: 57 mm (2,24") |
| Min. kobberstrøms-/jordledningsmåler | 1 |
| Vægt | Monoblok: 3,8 kg (8,38 lbs) 4-kanal: 3,53 kg (7,77 lbs)5-kanal: 3,6 kg (7,94 lbs) 6-kanal/6-kanal (24 V): 5,3 kg (11,68 lbs) 8-kanal: 5,6 kg (12,35 lbs) |
| Strømforbrug (standby) | Monoblok/4/5/6/8-kanal: < 1 mA ved 14,4 V input 6-kanal (24 V): < 1 mA ved 28,8 V input |
| Strømforbrug (tomgang) | Monoblok/4/5/6/8-kanal: < 2,5 A ved 14,4 V input 6-kanal (24 V): < 1,25 A ved 28,8 V input |
| Strømforbrug (maksimal) | Monoblok: 120 A4/5-kanal: 80 A 6-kanal: 75 A8-kanal: 100 A 6-kanal (24 V): 35 A |
| HP-variabel crossoverfrekvensområde | Monoblok: 10 Hz-80 Hz 4/5/6/8-kanal og 24 volt 6-kanal: 32 Hz - 320 Hz |
| LP-variabel crossoverfrekvensområde | Monoblok: 32 Hz-320 Hz 4/5/6/8-kanal og 24 volt 6-kanal: 32 Hz - 320 Hz |
| Kanaler | Monoblok/4/5/6/8 |
| Driftsspænding | Monoblok/4/5/6/8-kanal: 10,8-16 VDC 6-kanal (24 V): 21.6-32 VDC |
| Driftstemperatur | 0° til 50° C (32° til 122° F) |
| Forstærkerklasse | Klasse D |
| Nominel kontinuerlig (RMS) effekt (14,4 V indgang ved 4 ohm < 1 % THD) | Monoblok: 500 W x 1 4-kanal: 150 W x 45-kanal: Hoved: 80 W x 4/Sub: 250 W x 1 6-kanal: 100 W x 6 8-kanal: 100 W x 8 |
| Nominel kontinuerlig (RMS) effekt (14,4 V indgang ved 2 ohm < 1 % THD) | Monoblok: 850 W x 1 4-kanal: 220 W x 45-kanal: Hoved: 130 W x 4/Sub: 330 W x 1 6-kanal: 140 W x 6 8-kanal: 140 W x 8 |
| Nominel kontinuerlig (RMS) effekt (28,8 V indgang ved 4 ohm < 1 % THD) | 6-kanal (24 V): 100 W x 6 |
| Nominel kontinuerlig (RMS) effekt (28,8 V indgang ved 2 ohm < 1 % THD) | 6-kanal (24 V): 140 W x 6 |
| Indgangsfølsomhed ved RCA-indgange | 0,3 V-8 V RMS (kan justeres af brugeren) |
| Indgangsspændingsområde ved RCA-indgange | 0,3 V-8 V RMS (kan justeres af brugeren) |
| Indgangsmodstand | Monoblok/5-kanal: 4 kΩ nominel 4/6/8-kanal og 24-Volt 6-kanal: 7 kΩ nominel |
| Højpas-/lavpasfuldtonefilter | Ja (kan vælges af brugeren) |
| Basforstærkning | 0 dB-9 dB, kan justeres af brugeren (kun zone 3) |
| Varenummer | 010-02556-00 |
📦 Indhold i pakken
- Leveringsomfanget kan variere mellem modeller og varianter. Kontrollér den officielle dokumentation for den konkrete variant før bestilling.
🔧 Installation og kompatibilitet
Kontrollér forsyningsspænding, sikringsstørrelse, kabeldimension, jordforbindelse, antal kanaler, højttalerimpedans og ventilationsforhold. Planlæg strøm- og signalkabler, så støj og spændingsfald begrænses.
📄 Manualer og dokumentation
💡 Mit råd før bestilling
Jeg anbefaler, at model, strøm, stik og monteringsforhold bliver kontrolleret, før Fusion® Signature Series marineforstærkere, 24 Volt Signature Series 6-kanals 1.500 W marineforstærker bestilles. Du er velkommen til at sende billeder og modelnumre, så hjælper jeg med vurderingen.